정형통계
| 순번 | 제목 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고용보험통계현황-2024년 10월 | 2024/11/26 | |
| 2 | 고용보험통계현황-2024년 9월 | 2024/10/24 | |
| 3 | 고용보험통계현황-2024년 8월 | 2024/09/26 | |
| 4 | 고용보험통계현황-2024년 7월 | 2024/08/27 | |
| 5 | 고용보험통계현황-2024년 6월 | 2024/07/25 | |
| 6 | 고용보험통계현황-2024년 5월 | 2024/06/28 | |
| 7 | 고용보험통계현황-2024년 4월 | 2024/05/27 | |
| 8 | 고용보험통계현황-2024년 3월 | 2024/04/29 | |
| 9 | 고용보험통계현황-2024년 2월 | 2024/03/28 | |
| 10 | 고용보험통계현황-2024년 1월 | 2024/02/26 |












